Jedes Jahr werden in der Diözese Innsbruck an zwei vorgeschriebenen Sonntagen (2. Fastensonntag und Christkönigssonntag) die Gottesdienstbesucher gezählt.

 

Hier finden Sie die Daten aus der Pfarre Pradl

 

Christkönig-

sonntag

2. Fasten-

sonntag

                   
2021            210 300
2020 210  -
2019 240  315
2018 28  244
2017 336  235
2016 318  291
2015 484  374
2014 316  366
2013 453  495
2012 363  499
2011 417  349
2010 470  426
2009 387  474
2008 374  458
2007 515  649
2006 566  651
2005 554  550
2004 677  615
2003 693  700
2002 -  877
2001 818  631
2000 705  690
1999 818  751
1998 919  727
1997 889  847
1996 1039  809
1995 901  1090
1994 960  990
1993 801  877
1992 990  881
1991 1074  -
1990 1309  915
1989 978  1029
1988 1218  1132